Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.
| Hersteller | Hersteller: San Vicario |
| Verband | EG-Bio |
| Kontrollstelle | IT-BIO-006 |
| Herkunft | Italien |
| Inhalt | Stück |
| Qualität | IT-BIO-006 |
| Weitere Eigenschaften | ungesüßtvegetarischvegan |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
| 85 kcal | 7,4 g | 1,2 g | 3,1 g | 3,0 g | 1,1 g | 0,8 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen
Lebensmittel
| Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 kJ = 85 kcal | 7.4g | 1.2g | 3.1g | 3.0g | 1.1g | 0.8g |
Nettofüllmenge: 280.0 Gramm (g)