Hersteller | Hersteller: Lourenço desde 1955 |
Verband | EG-Bio |
Kontrollstelle | . |
Herkunft | Portugal |
Inhalt | Stück |
Qualität | . |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
442 kcal | 39,9 g | 15,3 g | 0,5 g | 0,5 g | 20,6 g | 3,2 g |
Gekühlt bei 0-7 °C lagern
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1827 kJ = 442 kcal | 39.9g | 15.3g | <0.5g | <0.5g | 20.6g | 3.2g |
Nettofüllmenge: 80.0 Gramm (g)