Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.
| Hersteller | Hersteller: San Vicario |
| Verband | EG-Bio |
| Kontrollstelle | IT-BIO-006 |
| Herkunft | Italien |
| Inhalt | Stück |
| Qualität | IT-BIO-006 |
| Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
| 248 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 60,0 g | 54,8 g | 0,1 g | 0,04 g |
Lebensmittel
| Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 kJ = 248 kcal | 0.0g | 0.0g | 60.0g | 54.8g | 0.1g | 0.04g |
Nettofüllmenge: 150.0 Milliliter (ml)